
| lunghezza max. fuori tutto - LOA | -- 8,25 mt |
| lunghezza scafo con plancetta | -- 7,50 mt |
| lunghezza al galleggiamento - LWL | -- mt |
| larghezza massima - B | -- 3,05 mt |
| immersione - T | -- 0,70 mt |
| dislocamento a vuoto Ca. | -- 1800 Kg |
| autonomia con max. motor. | -- ore |
| cap. combustibile | -- Lt |
| potenza max installabile | -- 1x200-350 Hp |
| capacità acqua dolce | -- Lt |
L'erede del Cal. 24 e del Cal. 7,50 Fisherman
![]() |
![]() |